מפת השוק של החיסכון הפנסיוני שלכם
השוואת תשואות ודמי ניהול לפי חברה, מוצר ומסלול השקעה — מבוססי נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. בחרו מוצר בסרגל למעלה, או עברו ישר ל"גרפים" לבניית ההשוואה שלכם.
מפת השוק לפי חברה
סך צבירות (נכסים מנוהלים) לכל חברה, לפי מוצר, וגיוסים נטו ב-12 החודשים האחרונים.
| מגדל | 219,208 | 32,405 | 17,566 | 4,608 | 171,428 | 1,210 | 446,424 | +29,425 * |
| מנורה מבטחים | 334,251 | 24,880 | 24,985 | 3,654 | 38,491 | 1,365 | 427,625 | +12,943 * |
| הפניקס | 159,971 | 49,065 | 47,485 | 9,704 | 137,626 | 2,503 | 406,355 | +26,606 * |
| הראל | 217,916 | 35,782 | 33,911 | 18,089 | 89,690 | 6,609 | 401,997 | +24,458 * |
| כלל | 191,526 | 35,722 | 34,174 | 4,512 | 106,043 | 0 | 371,977 | +17,736 * |
| מיטב | 87,303 | 65,139 | 77,130 | 10,610 | — | 2,263 | 242,444 | +40,707 |
| אלטשולר שחם | 37,323 | 40,456 | 43,533 | 10,677 | — | 12,837 | 144,826 | -35,186 |
| מור | 21,487 | 49,916 | 50,307 | 14,036 | — | 1,401 | 137,148 | +17,291 |
| אנליסט | — | 44,230 | 30,271 | 13,415 | — | 2,453 | 90,369 | +10,458 |
| ילין לפידות | — | 41,281 | 30,870 | 7,440 | — | — | 79,591 | -13,981 |
| הכשרה | — | — | — | — | 34,110 | — | 34,110 | 0 * |
| איילון | — | 0 | 1 | 1 | 11,348 | — | 11,350 | +2 * |
| אינפיניטי | 2,110 | 2,266 | 2,402 | 878 | — | 1,995 | 9,652 | +3,705 |
| גלובלנט ניהול קופות גמל בע"מ | — | 2,973 | 3,724 | — | — | — | 6,698 | +896 |
| סלייס גמל בע"מ | — | 106 | 638 | — | — | — | 745 | -27 |
| AIG-ישיר | — | — | — | — | 510 | — | 510 | 0 * |
| אקטיון בע"מ | — | 15 | 29 | — | — | — | 45 | +20 |
* גיוסים חלקיים — פוליסות חיסכון (ביטוח) לא כוללות נתוני-הפקדות/משיכות במקור הרשמי, ולכן אינן נכללות בעמודה זו.